top of page
<衣川>アスパラガス
地域 | 生産者番号 | 氏名 | 作型名 | 面積 |
---|---|---|---|---|
衣川 | 6026060040 | 松好 欣悦 | アスパラガス:春取り | 15.0 |
衣川 | 6026130020 | 佐藤 敏明 | アスパラガス:春取り | 15.0 |
衣川 | 6026160010 | 阿部 睦雄 | アスパラガス:春取り | 40.0 |
衣川 | 6026180030 | 小形 信行 | アスパラガス:春取り | 25.0 |
衣川 | 6026180040 | 高橋 政一 | アスパラガス:春取り | 22.0 |
衣川 | 6028220830 | 下萩森集落協定 | アスパラガス:春取り | 10.0 |
衣川 | 6036310250 | 高橋 義美 | アスパラガス:春取り | 4.0 |
衣川 | 6036350050 | 菅原 登 | アスパラガス:春取り | 8.6 |
bottom of page