top of page
<水沢>りんご ※28年度現在の名簿です。「面積」→「原箱数」となります。
地域 | 生産者番号 | 氏名 | 作型名 | 面積 |
---|---|---|---|---|
水沢 | 2040230020 | 小野寺 章 | りんご:晩生 | 51 |
水沢 | 2040240270 | 高橋 英 | りんご:早生 | 98 |
水沢 | 2040240280 | 高橋 公夫 | りんご:早生 | 4 |
水沢 | 2040240280 | 高橋 公夫 | りんご:晩生 | 38 |
水沢 | 2040240280 | 高橋 公夫 | りんご:中生 | 6 |
水沢 | 2040250401 | 高橋 徹 | りんご:晩生 | 156 |
水沢 | 2040250410 | 本明 栄一 | りんご:早生 | 94 |
水沢 | 2040250410 | 本明 栄一 | りんご:中生 | 37 |
水沢 | 2040250410 | 本明 栄一 | りんご:晩生 | 126 |
水沢 | 2040250451 | 高橋 敬 | りんご:中生 | 9 |
水沢 | 2040250451 | 高橋 敬 | りんご:早生 | 34 |
水沢 | 2040250451 | 高橋 敬 | りんご:晩生 | 57 |
水沢 | 2040250461 | 高橋 智也 | りんご:早生 | 172 |
水沢 | 2040250461 | 高橋 智也 | りんご:中生 | 65 |
水沢 | 2040250461 | 高橋 智也 | りんご:晩生 | 519 |
水沢 | 2040250480 | 高橋 一義 | りんご:中生 | 16 |
水沢 | 2040250480 | 高橋 一義 | りんご:早生 | 33 |
水沢 | 2040250480 | 高橋 一義 | りんご:晩生 | 44 |
水沢 | 2040250490 | 本明 司 | りんご:中生 | 8 |
水沢 | 2040250490 | 本明 司 | りんご:早生 | 4 |
水沢 | 2040250490 | 本明 司 | りんご:晩生 | 26 |
水沢 | 2040250530 | 高橋 学 | りんご:晩生 | 86 |
水沢 | 2050370200 | 三宅 秀一 | りんご:中生 | 2 |
水沢 | 2050370241 | 熊谷 勝 | りんご:晩生 | 70 |
水沢 | 2050370241 | 熊谷 勝 | りんご:中生 | 31 |
水沢 | 2050370241 | 熊谷 勝 | りんご:早生 | 25 |
水沢 | 2050370361 | 三宅 佳孝 | りんご:早生 | 51 |
水沢 | 2050370361 | 三宅 佳孝 | りんご:中生 | 11 |
水沢 | 2050370361 | 三宅 佳孝 | りんご:晩生 | 52 |
水沢 | 2050370420 | 熊谷 耕太郎 | りんご:晩生 | 4 |
水沢 | 2050380010 | 千田 徳郎 | りんご:晩生 | 2,123 |
水沢 | 2050380010 | 千田 徳郎 | りんご:中生 | 810 |
水沢 | 2050380010 | 千田 徳郎 | りんご:早生 | 150 |
水沢 | 2050380030 | 千葉 和夫 | りんご:中生 | 4 |
水沢 | 2050380030 | 千葉 和夫 | りんご:晩生 | 19 |
水沢 | 2050380030 | 千葉 和夫 | りんご:早生 | 45 |
水沢 | 2050380051 | 佐々木 和浩 | りんご:早生 | 482 |
水沢 | 2050380051 | 佐々木 和浩 | りんご:晩生 | 806 |
水沢 | 2050380051 | 佐々木 和浩 | りんご:中生 | 1,156 |
水沢 | 2050380060 | 佐々木 耕 | りんご:早生 | 15 |
水沢 | 2050380060 | 佐々木 耕 | りんご:晩生 | 118 |
水沢 | 2050380060 | 佐々木 耕 | りんご:中生 | 19 |
水沢 | 2050380071 | 佐々木 征一 | りんご:晩生 | 330 |
水沢 | 2050380071 | 佐々木 征一 | りんご:中生 | 328 |
水沢 | 2050380071 | 佐々木 征一 | りんご:早生 | 261 |
水沢 | 2050380110 | 菊地 秋生 | りんご:中生 | 15 |
水沢 | 2050380110 | 菊地 秋生 | りんご:晩生 | 82 |
水沢 | 2050380110 | 菊地 秋生 | りんご:早生 | 48 |
水沢 | 2050380140 | 佐々木 省市 | りんご:早生 | 88 |
水沢 | 2050380140 | 佐々木 省市 | りんご:晩生 | 299 |
水沢 | 2050380150 | 佐々木 敦志 | りんご:晩生 | 181 |
水沢 | 2050380150 | 佐々木 敦志 | りんご:早生 | 47 |
水沢 | 2050380150 | 佐々木 敦志 | りんご:中生 | 127 |
水沢 | 2050380181 | 三宅 正克 | りんご:早生 | 30 |
水沢 | 2050380181 | 三宅 正克 | りんご:晩生 | 199 |
水沢 | 2050380181 | 三宅 正克 | りんご:中生 | 33 |
水沢 | 2050380191 | 佐々木 喜久雄 | りんご:中生 | 21 |
水沢 | 2050380191 | 佐々木 喜久雄 | りんご:早生 | 487 |
水沢 | 2050380191 | 佐々木 喜久雄 | りんご:晩生 | 2,318 |
水沢 | 2050380200 | 三宅 重雄 | りんご:早生 | 46 |
水沢 | 2050380200 | 三宅 重雄 | りんご:晩生 | 178 |
水沢 | 2050440270 | 渡辺 幸一 | りんご:早生 | 15 |
水沢 | 2050441091 | 千葉 利三 | りんご:早生 | 6 |
水沢 | 2050441091 | 千葉 利三 | りんご:晩生 | 92 |
水沢 | 2050441091 | 千葉 利三 | りんご:中生 | 3 |
水沢 | 2050441110 | 千葉 茂 | りんご:晩生 | 45 |
水沢 | 2050441180 | 瀬川 伸 | りんご:中生 | 6 |
水沢 | 2050441180 | 瀬川 伸 | りんご:早生 | 48 |
水沢 | 2050441180 | 瀬川 伸 | りんご:晩生 | 51 |
水沢 | 2050441190 | 瀬川 力 | りんご:早生 | 20 |
水沢 | 2050441190 | 瀬川 力 | りんご:中生 | 26 |
水沢 | 2050441190 | 瀬川 力 | りんご:晩生 | 71 |
水沢 | 2050441201 | 瀬川 隆 | りんご:晩生 | 13 |
水沢 | 2050441201 | 瀬川 隆 | りんご:早生 | 5 |
水沢 | 2050441270 | 高橋 栄三 | りんご:晩生 | 116 |
水沢 | 2050441311 | 千葉 敏行 | りんご:晩生 | 255 |
水沢 | 2090800341 | 高橋 和彦 | りんご:晩生 | 35 |
水沢 | 2090840120 | 遠藤 陽子 | りんご:晩生 | 139 |
水沢 | 2090840120 | 遠藤 陽子 | りんご:中生 | 2 |
水沢 | 2090840120 | 遠藤 陽子 | りんご:早生 | 38 |
水沢 | 2090840150 | 菊地 祥 | りんご:中生 | 624 |
水沢 | 2090840150 | 菊地 祥 | りんご:早生 | 289 |
水沢 | 2090840150 | 菊地 祥 | りんご:晩生 | 1,017 |
水沢 | 2090840160 | 菊地 勝正 | りんご:晩生 | 100 |
水沢 | 2090840160 | 菊地 勝正 | りんご:早生 | 77 |
水沢 | 2090840240 | 安彦 秀一 | りんご:早生 | 70 |
水沢 | 2090840240 | 安彦 秀一 | りんご:中生 | 323 |
水沢 | 2090840240 | 安彦 秀一 | りんご:晩生 | 409 |
水沢 | 2121150231 | 千葉 誠 | りんご:中生 | 45 |
水沢 | 2121150231 | 千葉 誠 | りんご:晩生 | 132 |
水沢 | 2121150250 | 菅原 宏 | りんご:晩生 | 286 |
bottom of page