top of page
<水沢>きく類
地域 | 生産者番号 | 氏名 | 作型名 | 面積 |
---|---|---|---|---|
水沢 | 2020140914 | 高橋 義典 | きく類:7月・8月咲き | 3.0 |
水沢 | 2040310450 | 伊藤 紀志 | きく類:9月咲き | 5.0 |
水沢 | 2059047401 | 平野 敏弘 | きく類:7月・8月咲き | 18.0 |
水沢 | 2070600230 | 菅原 永悦 | きく類:9月咲き | 30.0 |
水沢 | 2070630120 | 那須川 裕二郎 | きく類:7月・8月咲き | 2.0 |
水沢 | 2070630120 | 那須川 裕二郎 | きく類:9月咲き | 1.0 |
水沢 | 2070650340 | 千葉 孝治 | きく類:9月咲き | 5.0 |
水沢 | 2070670050 | 千田 元夫 | きく類:9月咲き | 5.0 |
水沢 | 2070670110 | 及川 国夫 | きく類:9月咲き | 7.0 |
水沢 | 2070670131 | 千田 美徳 | きく類:7月・8月咲き | 3.0 |
水沢 | 2070670131 | 千田 美徳 | きく類:9月咲き | 3.0 |
水沢 | 2070670211 | 千田 勝子 | きく類:9月咲き | 10.0 |
水沢 | 2070710391 | 浅利 哲也 | きく類:9月咲き | 5.0 |
水沢 | 2090790370 | 倉成 克征 | きく類:7月・8月咲き | 7.0 |
水沢 | 2090790370 | 倉成 克征 | きく類:9月咲き | 7.0 |
水沢 | 2090790411 | 菊地 圭 | きく類:9月咲き | 20.0 |
水沢 | 2090800191 | 菊地 和勤 | きく類:9月咲き | 15.0 |
水沢 | 2090800191 | 菊地 和勤 | きく類:7月・8月咲き | 15.0 |
水沢 | 2090800342 | 高橋 和敬 | きく類:9月咲き | 50.0 |
水沢 | 2090800342 | 高橋 和敬 | きく類:10月・11月咲き | 50.0 |
水沢 | 2090800342 | 高橋 和敬 | きく類:7月・8月咲き | 50.0 |
水沢 | 2090800342 | 高橋 和敬 | きく類:ハウス | 16.0 |
水沢 | 2090850010 | 佐藤 健 | きく類:9月咲き | 5.0 |
水沢 | 2090850010 | 佐藤 健 | きく類:7月・8月咲き | 11.0 |
bottom of page