top of page
<水沢>花き類
地域 | 生産者番号 | 氏名 | 作型名 | 面積 |
---|---|---|---|---|
水沢 | 2039022340 | 伊藤 文子 | 花き類①:アリウム(露地) | 2.0 |
水沢 | 2040270230 | 高橋 北穂 | 花き類①:アリウム(露地) | 15.0 |
水沢 | 2040280070 | 高橋 則久 | 花き類①:アリウム(露地) | 13.0 |
水沢 | 2040280070 | 高橋 則久 | 花き類①:アリウム(ハウス) | 1.0 |
水沢 | 2040280080 | 高橋 義治 | 花き類①:アリウム(露地) | 10.0 |
水沢 | 2040310450 | 伊藤 紀志 | 花き類①:アリウム(露地) | 3.0 |
水沢 | 2040310450 | 伊藤 紀志 | 花き類①:アスター | 5.0 |
水沢 | 2060500101 | 高橋 一子 | 花き類①:アリウム(露地) | 2.0 |
水沢 | 2060520081 | 石川 恭次 | 花き類②:スカビオサ | 5.0 |
水沢 | 2060520081 | 石川 恭次 | 花き類②:ひまわり | 3.0 |
水沢 | 2060520081 | 石川 恭次 | 花き類④:ユーカリ | 15.0 |
水沢 | 2060520081 | 石川 恭次 | 花き類①:けいとう(露地) | 6.0 |
水沢 | 2060520081 | 石川 恭次 | 花き類④:葉牡丹 | 4.0 |
水沢 | 2070600230 | 菅原 永悦 | 花き類②:ひまわり | 2.0 |
水沢 | 2070600230 | 菅原 永悦 | 花き類①:かすみ草 | 2.0 |
水沢 | 2070650340 | 千葉 孝治 | 花き類①:アリウム(ハウス) | 10.0 |
水沢 | 2070670110 | 及川 国夫 | 花き類①:アリウム(露地) | 3.0 |
水沢 | 2070670110 | 及川 国夫 | 花き類③:ホトトギス | 2.0 |
水沢 | 2070670223 | 宮本 亜紀子 | 花き類①:りんどう咲きカンパニュラ | 0.5 |
水沢 | 2070670223 | 宮本 亜紀子 | 花き類①:アリウム(ハウス) | 4.0 |
水沢 | 2070670223 | 宮本 亜紀子 | 花き類③:ホトトギス | 1.0 |
水沢 | 2070710391 | 浅利 哲也 | 花き類②:トルコギキョウ | 2.5 |
水沢 | 2090790411 | 菊地 圭 | 花き類②:トルコギキョウ | 2.0 |
水沢 | 2090800191 | 菊地 和勤 | 花き類②:トルコギキョウ | 7.0 |
水沢 | 2090800342 | 高橋 和敬 | 花き類①:アリウム(露地) | 10.0 |
水沢 | 2090880190 | 畠山 繁 | 花き類①:アリウム(露地) | 2.0 |
水沢 | 2090940243 | 及川 今子 | 花き類①:けいとう(ハウス) | 3.0 |
水沢 | 2121150151 | 藤原 秀樹 | 花き類①:アリウム(露地) | 5.0 |
bottom of page