top of page
<前沢>ピーマン
地域 | 生産者番号 | 氏名 | 作型名 | 面積 |
---|---|---|---|---|
前沢 | 3022120080 | 佐々木 一正 | ピーマン:露地 | 5.0 |
前沢 | 3022190031 | 門脇 弘子 | ピーマン:露地 | 2.0 |
前沢 | 3028102080 | 裏新田営農組合 | ピーマン:露地 | 7.0 |
前沢 | 3032600041 | 小野寺 明紀 | ピーマン:露地 | 10.0 |
前沢 | 3042800071 | 佐藤 祐太 | ピーマン:4月ハウス | 9.0 |
前沢 | 3042800071 | 佐藤 祐太 | ピーマン:露地 | 13.0 |
前沢 | 3042830190 | 千葉 清郎 | ピーマン:露地 | 2.0 |
前沢 | 3063140130 | 安部 信夫 | ピーマン:露地 | 5.0 |
bottom of page