top of page
<前沢>りんご ※28年度現在の名簿です。「面積」→「原箱数」となります。
地域 | 生産者番号 | 氏名 | 作型名 | 面積 |
---|---|---|---|---|
前沢 | 3022280370 | 菊地 忠夫 | りんご:中生 | 12 |
前沢 | 3022280370 | 菊地 忠夫 | りんご:早生 | 18 |
前沢 | 3022280370 | 菊地 忠夫 | りんご:晩生 | 10 |
前沢 | 3022280391 | 阿部 睦 | りんご:晩生 | 35 |
前沢 | 3022280391 | 阿部 睦 | りんご:早生 | 9 |
前沢 | 3022370010 | 千葉 良一 | りんご:晩生 | 82 |
前沢 | 3022370010 | 千葉 良一 | りんご:早生 | 141 |
前沢 | 3022370010 | 千葉 良一 | りんご:中生 | 50 |
前沢 | 3022370040 | 石田 弘幸 | りんご:早生 | 109 |
前沢 | 3022370040 | 石田 弘幸 | りんご:晩生 | 288 |
前沢 | 3022370040 | 石田 弘幸 | りんご:中生 | 30 |
前沢 | 3022370060 | 鈴木 圭一 | りんご:早生 | 23 |
前沢 | 3022370060 | 鈴木 圭一 | りんご:晩生 | 151 |
前沢 | 3022370090 | 鈴木 繁志 | りんご:早生 | 130 |
前沢 | 3022370090 | 鈴木 繁志 | りんご:晩生 | 82 |
前沢 | 3022370090 | 鈴木 繁志 | りんご:中生 | 84 |
前沢 | 3022370120 | 峯川 精志 | りんご:晩生 | 176 |
前沢 | 3022370161 | 小野寺 衛 | りんご:早生 | 12 |
前沢 | 3022370161 | 小野寺 衛 | りんご:晩生 | 38 |
前沢 | 3022370200 | 石田 明喜 | りんご:中生 | 14 |
前沢 | 3022370200 | 石田 明喜 | りんご:晩生 | 233 |
前沢 | 3022370200 | 石田 明喜 | りんご:早生 | 21 |
前沢 | 3022380020 | 小野寺 敏夫 | りんご:晩生 | 43 |
前沢 | 3022380031 | 鈴木 均司 | りんご:早生 | 69 |
前沢 | 3022380031 | 鈴木 均司 | りんご:中生 | 26 |
前沢 | 3022380050 | 石田 耕生 | りんご:早生 | 99 |
前沢 | 3022380050 | 石田 耕生 | りんご:中生 | 84 |
前沢 | 3022380050 | 石田 耕生 | りんご:晩生 | 396 |
前沢 | 3022380090 | 奈須川 正雄 | りんご:晩生 | 30 |
前沢 | 3022380090 | 奈須川 正雄 | りんご:中生 | 8 |
前沢 | 3022380090 | 奈須川 正雄 | りんご:早生 | 24 |
前沢 | 3022380100 | 奈須川 寿市 | りんご:中生 | 8 |
前沢 | 3022380100 | 奈須川 寿市 | りんご:早生 | 33 |
前沢 | 3022380100 | 奈須川 寿市 | りんご:晩生 | 54 |
前沢 | 3022380110 | 鈴木 俊一 | りんご:早生 | 111 |
前沢 | 3022380110 | 鈴木 俊一 | りんご:晩生 | 7 |
前沢 | 3022380110 | 鈴木 俊一 | りんご:中生 | 22 |
前沢 | 3022380250 | 石田 安志 | りんご:早生 | 46 |
前沢 | 3022380250 | 石田 安志 | りんご:晩生 | 16 |
前沢 | 3022380321 | 鈴木 智之 | りんご:早生 | 21 |
bottom of page