top of page
<金ケ崎>ピーマン
地域 | 生産者番号 | 氏名 | 作型名 | 面積 |
---|---|---|---|---|
金ケ崎 | 4024040220 | 橘山 武 | ピーマン:露地 | 8.0 |
金ケ崎 | 4028150915 | (株)アルム不動産運輸 | ピーマン:露地 | 15.0 |
金ケ崎 | 4034290021 | 高橋 徳一 | ピーマン:5月ハウス | 1.0 |
金ケ崎 | 4034290021 | 高橋 徳一 | ピーマン:4月ハウス | 6.0 |
金ケ崎 | 4034290031 | 高橋 ハナ子 | ピーマン:5月ハウス | 3.0 |
金ケ崎 | 4034290031 | 高橋 ハナ子 | ピーマン:4月ハウス | 4.0 |
金ケ崎 | 4034370070 | 及川 正志 | ピーマン:露地 | 4.0 |
金ケ崎 | 4034420090 | 高橋 勤一 | ピーマン:5月ハウス | 2.5 |
金ケ崎 | 4034420132 | 高橋 ユキ | ピーマン:5月ハウス | 2.0 |
金ケ崎 | 4034430021 | 高橋 強 | ピーマン:5月ハウス | 3.0 |
金ケ崎 | 4034440031 | 柏山 千津子 | ピーマン:4月ハウス | 10.0 |
金ケ崎 | 4034450113 | 及川 和子 | ピーマン:5月ハウス | 3.0 |
金ケ崎 | 4034450191 | 高橋 アサ子 | ピーマン:5月ハウス | 1.0 |
金ケ崎 | 4034470260 | 阿部 則男 | ピーマン:露地 | 5.8 |
金ケ崎 | 4038160311 | 永栄第5生産組合1 朝倉栄 | ピーマン:4月ハウス | 12.3 |
金ケ崎 | 4044540011 | 髙橋 耐 | ピーマン:4月ハウス | 3.5 |
金ケ崎 | 4044540011 | 髙橋 耐 | ピーマン:5月ハウス | 1.8 |
金ケ崎 | 4044590020 | 松沢 守 | ピーマン:4月ハウス | 5.0 |
金ケ崎 | 4048170300 | (農)ドリーム21 | ピーマン:露地 | 10.0 |
金ケ崎 | 4054690151 | 後藤 兆子 | ピーマン:露地 | 9.0 |
金ケ崎 | 4054700300 | 松浦 恵美子 | ピーマン:露地 | 1.0 |
金ケ崎 | 4058180040 | (農)SUファーム長志田 | ピーマン:4月ハウス | 7.5 |
金ケ崎 | 4058180040 | (農)SUファーム長志田 | ピーマン:5月ハウス | 2.5 |
金ケ崎 | 4059180710 | 千田 春樹 | ピーマン:4月ハウス | 8.0 |
金ケ崎 | 4059180710 | 千田 春樹 | ピーマン:露地 | 3.0 |
金ケ崎 | 5029193200 | 寺山 真人 | ピーマン:露地 | 5.0 |
bottom of page