top of page
<金ケ崎>なす
地域 | 生産者番号 | 氏名 | 作型名 | 面積 |
---|---|---|---|---|
金ケ崎 | 4024080141 | 千葉 光子 | なす:ハウス | 2.0 |
金ケ崎 | 4024080442 | 小野寺 清子 | なす:露地 | 3.0 |
金ケ崎 | 4024090090 | 大和田 金信 | なす:ハウス | 3.3 |
金ケ崎 | 4024100060 | 菊地 和男 | なす:ハウス | 3.8 |
金ケ崎 | 4024110082 | 小関 千恵子 | なす:露地 | 0.5 |
金ケ崎 | 4024110082 | 小関 千恵子 | なす:ハウス | 1.3 |
金ケ崎 | 4024120091 | 千葉 守 | なす:露地 | 4.0 |
金ケ崎 | 4024120401 | 高橋 フミ子 | なす:ハウス | 7.5 |
金ケ崎 | 4024150052 | 千葉 恭子 | なす:ハウス | 3.0 |
金ケ崎 | 4024150071 | 千葉 春江 | なす:ハウス | 3.0 |
金ケ崎 | 4034300010 | 佐藤 征臣 | なす:ハウス | 2.0 |
金ケ崎 | 4034300010 | 佐藤 征臣 | なす:露地 | 10.0 |
金ケ崎 | 4034310100 | 阿部 勉 | なす:ハウス | 2.0 |
金ケ崎 | 4034390081 | 高橋 文子 | なす:ハウス | 1.0 |
金ケ崎 | 4034430021 | 高橋 強 | なす:ハウス | 1.0 |
金ケ崎 | 4034430100 | 佐藤 正博 | なす:露地 | 4.0 |
金ケ崎 | 4034470260 | 阿部 則男 | なす:露地 | 14.2 |
金ケ崎 | 4038160775 | 黒沢営農組合6 小原真由美 | なす:ハウス | 5.0 |
金ケ崎 | 4044540011 | 髙橋 耐 | なす:ハウス | 0.6 |
金ケ崎 | 4044600100 | 菊地 幸夫 | なす:ハウス | 3.0 |
金ケ崎 | 4044600221 | 下野 泉 | なす:ハウス | 14.0 |
金ケ崎 | 4054670121 | 高橋 ミサヲ | なす:露地 | 2.0 |
金ケ崎 | 4054680080 | 氏家 康男 | なす:ハウス | 3.5 |
bottom of page