top of page
<水沢>ミニトマト
地域 | 生産者番号 | 氏名 | 作型名 | 面積 |
---|---|---|---|---|
水沢 | 2020061080 | 及川 陽一 | ミニトマト:4月ハウス | 2.5 |
水沢 | 2020140381 | 小野 昭子 | ミニトマト:6月ハウス | 4.0 |
水沢 | 2030190340 | 千葉 幸悦 | ミニトマト:5月ハウス | 1.4 |
水沢 | 2040240020 | 及川 直吉 | ミニトマト:4月ハウス | 3.0 |
水沢 | 2040310170 | 菅原 哲雄 | ミニトマト:5月ハウス | 1.0 |
水沢 | 2060510110 | 小野寺 晃 | ミニトマト:4月ハウス | 2.0 |
水沢 | 2060520011 | 千田 俊幸 | ミニトマト:5月ハウス | 2.0 |
水沢 | 2060520011 | 千田 俊幸 | ミニトマト:4月ハウス | 2.0 |
水沢 | 2060520061 | 石川 朝男 | ミニトマト:4月ハウス | 2.0 |
水沢 | 2060520190 | 千田 祐喜 | ミニトマト:4月ハウス | 2.0 |
水沢 | 2060520190 | 千田 祐喜 | ミニトマト:5月ハウス | 2.0 |
水沢 | 2060530162 | 小野寺 貞悦 | ミニトマト:4月ハウス | 20.0 |
水沢 | 2060540040 | 渡辺 政則 | ミニトマト:5月ハウス | 2.5 |
水沢 | 2060540040 | 渡辺 政則 | ミニトマト:4月ハウス | 2.5 |
水沢 | 2060540300 | 熊谷 喜一 | ミニトマト:5月ハウス | 0.3 |
水沢 | 2060540300 | 熊谷 喜一 | ミニトマト:4月ハウス | 0.3 |
水沢 | 2070710590 | 永井 幹雄 | ミニトマト:5月ハウス | 10.0 |
bottom of page