top of page
<金ケ崎>花き類
地域 | 生産者番号 | 氏名 | 作型名 | 面積 |
---|---|---|---|---|
金ケ崎 | 4024070300 | 老川 武喜 | 花き類④:ユーカリ | 2.0 |
金ケ崎 | 4024070300 | 老川 武喜 | 花き類②:トルコギキョウ | 2.0 |
金ケ崎 | 4024070300 | 老川 武喜 | 花き類①:カンパニュラ | 2.0 |
金ケ崎 | 4024070300 | 老川 武喜 | 花き類②:ひまわり | 2.0 |
金ケ崎 | 4024090160 | 大山 幸浩 | 花き類②:トルコギキョウ | 5.0 |
金ケ崎 | 4034310070 | 阿部 昭治 | 花き類③:おもちゃかぼちゃ | 4.0 |
金ケ崎 | 4034390020 | 菅原 栄光 | 花き類①:アリウム(露地) | 10.0 |
金ケ崎 | 4038160970 | 合同会社 拓土 | 花き類①:アリウム(ハウス) | 10.0 |
金ケ崎 | 4044610311 | 懸田 克也 | 花き類③:ホトトギス | 5.0 |
金ケ崎 | 4044610622 | 川原 正道 | 花き類①:アリウム(露地) | 5.0 |
金ケ崎 | 4044610622 | 川原 正道 | 花き類①:アリウム(ハウス) | 5.0 |
bottom of page