top of page
<胆沢>ピーマン
地域 | 生産者番号 | 氏名 | 作型名 | 面積 |
---|---|---|---|---|
胆沢 | 5025010810 | 小野寺 光子 | ピーマン:露地 | 3.0 |
胆沢 | 5025020311 | 織田 敦志 | ピーマン:露地 | 4.0 |
胆沢 | 5025030010 | 伊藤 徳志 | ピーマン:露地 | 7.0 |
胆沢 | 5025030142 | 遠藤 勝弘 | ピーマン:露地 | 20.0 |
胆沢 | 5025040050 | 高橋 清俊 | ピーマン:露地 | 8.0 |
胆沢 | 5025050070 | 菊池 順子 | ピーマン:4月ハウス | 6.0 |
胆沢 | 5025050130 | 佐々木 和彦 | ピーマン:露地 | 4.0 |
胆沢 | 5025050130 | 佐々木 和彦 | ピーマン:4月ハウス | 7.0 |
胆沢 | 5025050141 | 千葉 花子 | ピーマン:4月ハウス | 10.0 |
胆沢 | 5025050411 | 髙橋 道博 | ピーマン:4月ハウス | 2.0 |
胆沢 | 5025060261 | 村上 英子 | ピーマン:4月ハウス | 1.5 |
胆沢 | 5025070101 | 遠藤 茂 | ピーマン:4月ハウス | 5.0 |
胆沢 | 5025070101 | 遠藤 茂 | ピーマン:露地 | 12.0 |
胆沢 | 5025070190 | 佐藤 長成 | ピーマン:4月ハウス | 12.0 |
胆沢 | 5025070251 | 遠藤 スミ | ピーマン:露地 | 7.7 |
胆沢 | 5025070381 | 羽藤 秀一 | ピーマン:5月ハウス | 2.0 |
胆沢 | 5025070691 | 遠藤 正志 | ピーマン:露地 | 15.0 |
胆沢 | 5025080060 | 小野寺 晃 | ピーマン:露地 | 10.0 |
胆沢 | 5025080070 | 千葉 勲 | ピーマン:露地 | 20.0 |
胆沢 | 5025080090 | 菅原 満 | ピーマン:露地 | 8.0 |
胆沢 | 5025080100 | 小野寺 忠治 | ピーマン:4月ハウス | 6.0 |
胆沢 | 5025080121 | 小野寺 すえ子 | ピーマン:5月ハウス | 2.0 |
胆沢 | 5025080142 | 千葉 寛 | ピーマン:露地 | 3.0 |
胆沢 | 5025080252 | 五嶋 恵子 | ピーマン:露地 | 3.0 |
胆沢 | 5025090011 | 村上 久子 | ピーマン:露地 | 4.0 |
胆沢 | 5025110020 | 高橋 義弘 | ピーマン:4月ハウス | 5.0 |
胆沢 | 5025110020 | 高橋 義弘 | ピーマン:露地 | 10.0 |
胆沢 | 5025110140 | 佐藤 美智也 | ピーマン:4月ハウス | 2.0 |
胆沢 | 5025110180 | 及川 権一 | ピーマン:4月ハウス | 10.0 |
胆沢 | 5025110300 | 佐藤 和広 | ピーマン:露地 | 5.0 |
胆沢 | 5025110300 | 佐藤 和広 | ピーマン:4月ハウス | 3.0 |
胆沢 | 5025110360 | 高橋 俊男 | ピーマン:露地 | 4.0 |
胆沢 | 5025110360 | 高橋 俊男 | ピーマン:4月ハウス | 6.0 |
胆沢 | 5025120140 | 小野寺 久一 | ピーマン:4月ハウス | 5.0 |
胆沢 | 5025120140 | 小野寺 久一 | ピーマン:露地 | 15.0 |
胆沢 | 5025120160 | 小野寺 慶喜 | ピーマン:4月ハウス | 7.5 |
胆沢 | 5025120580 | 濱田 凡 | ピーマン:露地 | 2.0 |
胆沢 | 5025120580 | 濱田 凡 | ピーマン:4月ハウス | 5.0 |
胆沢 | 5025130112 | 松戸 髙子 | ピーマン:露地 | 3.0 |
胆沢 | 5025130350 | 芳賀 和彦 | ピーマン:4月ハウス | 0.7 |
胆沢 | 5025130470 | 岩渕 久一 | ピーマン:4月ハウス | 6.0 |
胆沢 | 5025140010 | 三田 貢郎 | ピーマン:露地 | 10.0 |
胆沢 | 5025140050 | 小野寺 英夫 | ピーマン:4月ハウス | 10.0 |
胆沢 | 5025140070 | 小野寺 勝 | ピーマン:露地 | 10.0 |
胆沢 | 5025140070 | 小野寺 勝 | ピーマン:5月ハウス | 3.0 |
胆沢 | 5025140070 | 小野寺 勝 | ピーマン:4月ハウス | 5.0 |
胆沢 | 5025140292 | 小野寺 保 | ピーマン:4月ハウス | 4.0 |
胆沢 | 5025140292 | 小野寺 保 | ピーマン:露地 | 2.5 |
胆沢 | 5025140292 | 小野寺 保 | ピーマン:5月ハウス | 2.0 |
胆沢 | 5025140322 | 渡辺 アヤ子 | ピーマン:露地 | 5.0 |
胆沢 | 5025140431 | 岩渕 イサ子 | ピーマン:露地 | 4.3 |
胆沢 | 5025150050 | 松戸 喜裕 | ピーマン:露地 | 3.0 |
胆沢 | 5025150060 | 岩渕 曙雄 | ピーマン:露地 | 5.0 |
胆沢 | 5025150130 | 佐藤 千代志 | ピーマン:露地 | 10.4 |
胆沢 | 5025150150 | 渡辺 昭子 | ピーマン:露地 | 22.0 |
胆沢 | 5025150180 | 佐藤 桂 | ピーマン:露地 | 15.0 |
胆沢 | 5025150231 | 渡辺 友子 | ピーマン:露地 | 10.0 |
胆沢 | 5025150251 | 菅原 キミ子 | ピーマン:露地 | 10.0 |
胆沢 | 5025150272 | 渡辺 照子 | ピーマン:露地 | 3.0 |
胆沢 | 5025150301 | 渡辺 タエ子 | ピーマン:露地 | 10.0 |
胆沢 | 5025150321 | 渡辺 洋子 | ピーマン:露地 | 8.0 |
胆沢 | 5025150332 | 渡辺 定子 | ピーマン:露地 | 10.5 |
胆沢 | 5025150350 | 渡部 清文 | ピーマン:露地 | 12.0 |
胆沢 | 5025150360 | 渡辺 和夫 | ピーマン:露地 | 14.0 |
胆沢 | 5025160070 | 佐藤 久喜 | ピーマン:露地 | 10.0 |
胆沢 | 5025160090 | 吉田 誠 | ピーマン:露地 | 10.0 |
胆沢 | 5025160090 | 吉田 誠 | ピーマン:4月ハウス | 6.0 |
胆沢 | 5025160111 | 吉田 利明 | ピーマン:露地 | 10.0 |
胆沢 | 5025160171 | 小原 キヨ子 | ピーマン:露地 | 5.0 |
胆沢 | 5025170370 | 佐藤 啓悦 | ピーマン:露地 | 10.0 |
胆沢 | 5025170370 | 佐藤 啓悦 | ピーマン:4月ハウス | 13.0 |
胆沢 | 5025170502 | 松戸 礼子 | ピーマン:露地 | 4.0 |
胆沢 | 5025170651 | 佐藤 チエ子 | ピーマン:4月ハウス | 6.0 |
胆沢 | 5025180070 | 吉田 茂夫 | ピーマン:露地 | 15.0 |
胆沢 | 5025180162 | 吉田 勝也 | ピーマン:4月ハウス | 3.0 |
胆沢 | 5025180162 | 吉田 勝也 | ピーマン:露地 | 9.0 |
胆沢 | 5025180322 | 佐々木 宏樹 | ピーマン:露地 | 20.0 |
胆沢 | 5025180520 | 佐々木 勝見 | ピーマン:露地 | 6.0 |
胆沢 | 5025180631 | 渡辺 栄四郎 | ピーマン:露地 | 4.0 |
胆沢 | 5025190100 | 菅原 富士男 | ピーマン:露地 | 5.0 |
胆沢 | 5025190372 | 渡辺 ヤチ子 | ピーマン:露地 | 4.0 |
胆沢 | 5025190430 | 佐藤 光宏 | ピーマン:4月ハウス | 8.0 |
胆沢 | 5025200010 | 佐々木 久 | ピーマン:露地 | 35.0 |
胆沢 | 5025200151 | 菅原 清文 | ピーマン:露地 | 5.0 |
胆沢 | 5025200230 | 高橋 奨 | ピーマン:露地 | 5.0 |
胆沢 | 5025200310 | 高橋 金吉 | ピーマン:4月ハウス | 4.0 |
胆沢 | 5025200333 | 菅原 美千子 | ピーマン:露地 | 3.0 |
胆沢 | 5025200392 | 干泥 芳子 | ピーマン:露地 | 10.0 |
胆沢 | 5025200510 | 菅原 広明 | ピーマン:露地 | 5.0 |
胆沢 | 5025200541 | 渡辺 貞幸 | ピーマン:露地 | 15.0 |
胆沢 | 5025210051 | 菅原 やす子 | ピーマン:露地 | 10.0 |
胆沢 | 5025220470 | 菅原 里悦 | ピーマン:露地 | 7.0 |
胆沢 | 5025230131 | 青沼 守 | ピーマン:4月ハウス | 5.0 |
胆沢 | 5025230222 | 菅原 浩視 | ピーマン:5月ハウス | 2.0 |
胆沢 | 5025230222 | 菅原 浩視 | ピーマン:4月ハウス | 3.0 |
胆沢 | 5025230312 | 千葉 マツ子 | ピーマン:4月ハウス | 3.0 |
胆沢 | 5025230312 | 千葉 マツ子 | ピーマン:露地 | 7.0 |
胆沢 | 5025250082 | 遠藤 清志 | ピーマン:露地 | 20.0 |
胆沢 | 5025250232 | 岩渕 正利 | ピーマン:露地 | 6.0 |
胆沢 | 5025250370 | 安藤 真 | ピーマン:4月ハウス | 10.0 |
胆沢 | 5025250472 | 高橋 文子 | ピーマン:露地 | 20.0 |
胆沢 | 5025270080 | 阿部 辰雄 | ピーマン:露地 | 10.0 |
胆沢 | 5025270290 | 青沼 定視 | ピーマン:露地 | 13.0 |
胆沢 | 5025290051 | 志村 洋子 | ピーマン:露地 | 18.0 |
胆沢 | 5025290081 | 畠山 義彦 | ピーマン:露地 | 5.0 |
胆沢 | 5025290161 | 村上 次子 | ピーマン:露地 | 8.0 |
胆沢 | 5025290185 | 小野寺 俊英 | ピーマン:露地 | 5.0 |
胆沢 | 5025290220 | 岩渕 壽雄 | ピーマン:露地 | 8.0 |
胆沢 | 5025290220 | 岩渕 壽雄 | ピーマン:4月ハウス | 5.0 |
胆沢 | 5025290230 | 岩渕 清一 | ピーマン:露地 | 10.0 |
胆沢 | 5025290291 | 髙橋 善行 | ピーマン:露地 | 9.0 |
胆沢 | 5025290291 | 髙橋 善行 | ピーマン:4月ハウス | 1.0 |
胆沢 | 5025290330 | 村上 昭浩 | ピーマン:露地 | 0.5 |
胆沢 | 5028191020 | サザンパーク2 小原晃 | ピーマン:露地 | 40.0 |
胆沢 | 5029193240 | 髙橋 徹 | ピーマン:露地 | 15.0 |
胆沢 | 5035330120 | 及川 孝志 | ピーマン:4月ハウス | 9.0 |
胆沢 | 5035350010 | 岩渕 秀雄 | ピーマン:5月ハウス | 5.0 |
胆沢 | 5035350260 | 高橋 一男 | ピーマン:5月ハウス | 2.0 |
胆沢 | 5035350260 | 高橋 一男 | ピーマン:露地 | 5.0 |
胆沢 | 5035350291 | 及川 初夫 | ピーマン:5月ハウス | 4.0 |
胆沢 | 5035350291 | 及川 初夫 | ピーマン:4月ハウス | 3.0 |
胆沢 | 5035360021 | 髙橋 きぬ子 | ピーマン:4月ハウス | 8.0 |
胆沢 | 5035400051 | 千田 京子 | ピーマン:露地 | 10.0 |
胆沢 | 5035400192 | 佐々木 謙 | ピーマン:露地 | 3.0 |
胆沢 | 5035400220 | 佐々木 義彦 | ピーマン:露地 | 12.0 |
胆沢 | 5035400291 | 村上 先子 | ピーマン:露地 | 1.0 |
胆沢 | 5035410050 | 石川 等 | ピーマン:4月ハウス | 3.0 |
胆沢 | 5035410050 | 石川 等 | ピーマン:5月ハウス | 2.0 |
胆沢 | 5035410250 | 千葉 明 | ピーマン:露地 | 19.7 |
胆沢 | 5035420010 | 村上 俊次 | ピーマン:4月ハウス | 5.0 |
胆沢 | 5035420010 | 村上 俊次 | ピーマン:露地 | 8.0 |
胆沢 | 5035420040 | 村上 元美 | ピーマン:露地 | 4.0 |
胆沢 | 5035420040 | 村上 元美 | ピーマン:4月ハウス | 5.0 |
胆沢 | 5035420061 | 村上 ヒサ子 | ピーマン:露地 | 6.0 |
胆沢 | 5035420061 | 村上 ヒサ子 | ピーマン:4月ハウス | 4.5 |
胆沢 | 5035420080 | 村上 敏文 | ピーマン:4月ハウス | 7.0 |
胆沢 | 5035420170 | 小野寺 丈敏 | ピーマン:4月ハウス | 5.4 |
胆沢 | 5035420170 | 小野寺 丈敏 | ピーマン:露地 | 10.0 |
胆沢 | 5035420181 | 小野寺 君子 | ピーマン:5月ハウス | 1.5 |
胆沢 | 5035420181 | 小野寺 君子 | ピーマン:4月ハウス | 6.0 |
胆沢 | 5035420181 | 小野寺 君子 | ピーマン:露地 | 3.0 |
胆沢 | 5035420203 | 村上 サダ子 | ピーマン:露地 | 10.0 |
胆沢 | 5035430012 | 小野寺 マツノ | ピーマン:露地 | 3.1 |
胆沢 | 5035430030 | 石川 賢一 | ピーマン:露地 | 8.0 |
胆沢 | 5035430040 | 村上 キエ子 | ピーマン:露地 | 3.5 |
胆沢 | 5035430320 | 舘野 隆子 | ピーマン:露地 | 10.0 |
胆沢 | 5035440191 | 菊地 キヤ | ピーマン:4月ハウス | 5.0 |
胆沢 | 5035450380 | 千田 良広 | ピーマン:露地 | 1.5 |
胆沢 | 5035460122 | 小野寺 尊人 | ピーマン:5月ハウス | 1.8 |
胆沢 | 5035460122 | 小野寺 尊人 | ピーマン:露地 | 10.0 |
胆沢 | 5035460255 | 福田 道也 | ピーマン:5月ハウス | 2.0 |
胆沢 | 5035460255 | 福田 道也 | ピーマン:4月ハウス | 5.5 |
胆沢 | 5035460300 | 村上 武司 | ピーマン:露地 | 4.0 |
胆沢 | 5035460300 | 村上 武司 | ピーマン:4月ハウス | 9.0 |
胆沢 | 5035460300 | 村上 武司 | ピーマン:5月ハウス | 1.5 |
胆沢 | 5035460330 | 村上 進 | ピーマン:露地 | 10.0 |
胆沢 | 5035470040 | 渡辺 守克 | ピーマン:5月ハウス | 3.0 |
胆沢 | 5035470040 | 渡辺 守克 | ピーマン:4月ハウス | 8.0 |
胆沢 | 5035470190 | 及川 一男 | ピーマン:4月ハウス | 6.0 |
胆沢 | 5035470190 | 及川 一男 | ピーマン:5月ハウス | 1.0 |
胆沢 | 5035470200 | 及川 幸博 | ピーマン:4月ハウス | 8.0 |
胆沢 | 5035470301 | 千田 ヨシ子 | ピーマン:露地 | 7.0 |
胆沢 | 5035510070 | 千葉 初男 | ピーマン:露地 | 9.0 |
胆沢 | 5035510100 | 青沼 和男 | ピーマン:5月ハウス | 3.0 |
胆沢 | 5035510180 | 千田 億年 | ピーマン:4月ハウス | 6.0 |
胆沢 | 5035540040 | 佐藤 和穂 | ピーマン:露地 | 10.0 |
胆沢 | 5035540202 | 千田 文哉 | ピーマン:4月ハウス | 4.0 |
胆沢 | 5045590070 | 下河辺 良治 | ピーマン:5月ハウス | 2.0 |
胆沢 | 5045590070 | 下河辺 良治 | ピーマン:4月ハウス | 20.0 |
胆沢 | 5045590140 | 中野 澄香 | ピーマン:露地 | 6.0 |
胆沢 | 5045590151 | 結城 マツヨ | ピーマン:露地 | 10.0 |
胆沢 | 5045600250 | 永井 義勝 | ピーマン:露地 | 7.0 |
胆沢 | 5045600300 | 村上 壽仁 | ピーマン:露地 | 20.0 |
胆沢 | 5045610040 | 内田 陽子 | ピーマン:露地 | 4.0 |
胆沢 | 5045610052 | 内田 マサ子 | ピーマン:露地 | 3.5 |
胆沢 | 5045610251 | 渡辺 二三子 | ピーマン:露地 | 20.0 |
胆沢 | 5045610270 | 永井 優 | ピーマン:露地 | 10.0 |
胆沢 | 5045620022 | 安倍 幸喜 | ピーマン:4月ハウス | 1.5 |
胆沢 | 5045620022 | 安倍 幸喜 | ピーマン:露地 | 10.0 |
胆沢 | 5045620040 | 安倍 秀一 | ピーマン:露地 | 13.0 |
胆沢 | 5045620220 | 高橋 國雄 | ピーマン:露地 | 15.0 |
胆沢 | 5045640252 | 渡邉 千賀子 | ピーマン:露地 | 27.0 |
胆沢 | 5045640480 | 高橋 シミ子 | ピーマン:露地 | 4.0 |
胆沢 | 5045650290 | 松川 満 | ピーマン:露地 | 10.0 |
胆沢 | 5045670180 | 小原 重藤 | ピーマン:5月ハウス | 3.0 |
胆沢 | 5045670320 | 坂野 昭午 | ピーマン:露地 | 10.0 |
胆沢 | 5045690080 | 阿部 寿一 | ピーマン:露地 | 23.0 |
胆沢 | 5045690240 | 佐々木 松紀 | ピーマン:5月ハウス | 2.0 |
胆沢 | 5045690240 | 佐々木 松紀 | ピーマン:4月ハウス | 3.0 |
胆沢 | 5045690310 | 佐藤 勇好 | ピーマン:5月ハウス | 4.0 |
胆沢 | 5045690310 | 佐藤 勇好 | ピーマン:4月ハウス | 6.0 |
胆沢 | 5045700010 | 安倍 美広 | ピーマン:露地 | 12.0 |
胆沢 | 5045700010 | 安倍 美広 | ピーマン:4月ハウス | 3.0 |
胆沢 | 5045700032 | 阿部 ひとみ | ピーマン:4月ハウス | 10.0 |
胆沢 | 5045700080 | 阿部 芳典 | ピーマン:4月ハウス | 9.8 |
胆沢 | 5045730270 | 佐藤 弘 | ピーマン:4月ハウス | 7.0 |
胆沢 | 5045740142 | 高橋 洋子 | ピーマン:露地 | 10.0 |
胆沢 | 5045740150 | 高橋 光雄 | ピーマン:4月ハウス | 4.0 |
胆沢 | 5045750161 | 鈴木 ミツ | ピーマン:露地 | 18.0 |
胆沢 | 5045750261 | 吉田 耕 | ピーマン:5月ハウス | 2.0 |
bottom of page