top of page
<胆沢>ほうれんそう
地域 | 生産者番号 | 氏名 | 作型名 | 面積 |
---|---|---|---|---|
胆沢 | 5025050141 | 千葉 花子 | ほうれんそう | 0.5 |
胆沢 | 5025080252 | 五嶋 恵子 | ほうれんそう | 6.0 |
胆沢 | 5025110020 | 高橋 義弘 | ほうれんそう | 5.0 |
胆沢 | 5025150231 | 渡辺 友子 | ほうれんそう | 0.4 |
胆沢 | 5025150321 | 渡辺 洋子 | ほうれんそう | 1.0 |
胆沢 | 5025150370 | 菊地 実 | ほうれんそう | 4.0 |
胆沢 | 5025250370 | 安藤 真 | ほうれんそう | 4.0 |
胆沢 | 5035460202 | 村上 丈晴 | ほうれんそう | 4.0 |
胆沢 | 5045610251 | 渡辺 二三子 | ほうれんそう | 1.0 |
胆沢 | 5045700032 | 阿部 ひとみ | ほうれんそう | 1.2 |
bottom of page