top of page
<胆沢>かぼちゃ
地域 | 生産者番号 | 氏名 | 作型名 | 面積 |
---|---|---|---|---|
胆沢 | 5025050460 | 渡辺 喜美男 | かぼちゃ類 | 30.0 |
胆沢 | 5025070190 | 佐藤 長成 | かぼちゃ類 | 13.0 |
胆沢 | 5025280020 | 遠藤 武治 | かぼちゃ類 | 0.5 |
胆沢 | 5025280110 | 石川 正人 | かぼちゃ類 | 3.0 |
胆沢 | 5025280240 | 佐藤 清敏 | かぼちゃ類 | 10.0 |
胆沢 | 5025280250 | 佐藤 敏朗 | かぼちゃ類 | 10.0 |
胆沢 | 5025280270 | 小野寺 幸見 | かぼちゃ類 | 4.0 |
胆沢 | 5025280360 | 岩渕 壽司 | かぼちゃ類 | 1.6 |
胆沢 | 5025280400 | 佐々木 憲 | かぼちゃ類 | 4.0 |
胆沢 | 5045720110 | 亀井 智 | かぼちゃ類 | 4.0 |
胆沢 | 5045770211 | 村上 アヤ子 | かぼちゃ類 | 8.0 |
bottom of page