top of page
<胆沢>菌床しいたけ ※「面積」→「玉数」となります。
地域 | 生産者番号 | 氏名 | 作型名 | 面積 |
---|---|---|---|---|
胆沢 | 5025080080 | 阿部 卯一 | 菌床しいたけ | 8,000 |
胆沢 | 5025110180 | 及川 権一 | 菌床しいたけ | 5,560 |
胆沢 | 5025130740 | 小野寺 一郎 | 菌床しいたけ | 24,000 |
胆沢 | 5025140010 | 三田 貢郎 | 菌床しいたけ | 6,000 |
胆沢 | 5025140023 | 松戸 典子 | 菌床しいたけ | 4,000 |
胆沢 | 5025140070 | 小野寺 勝 | 菌床しいたけ | 5,000 |
胆沢 | 5025140440 | 佐藤 正二 | 菌床しいたけ | 6,000 |
胆沢 | 5025170370 | 佐藤 啓悦 | 菌床しいたけ | 5,000 |
胆沢 | 5025180310 | 上野 勝 | 菌床しいたけ | 11,740 |
胆沢 | 5025190206 | 本庄 孝裕 | 菌床しいたけ | 6,000 |
胆沢 | 5025200010 | 佐々木 久 | 菌床しいたけ | 6,000 |
胆沢 | 5025220281 | 門脇 芳裕 | 菌床しいたけ | 11,400 |
胆沢 | 5025250331 | 佐藤 猛 | 菌床しいたけ | 5,000 |
胆沢 | 5025280471 | 門脇 良夫 | 菌床しいたけ | 4,000 |
胆沢 | 5028191020 | 小原 晃 | 菌床しいたけ | 10,000 |
胆沢 | 5029192080 | 千葉 健一 | 菌床しいたけ | 5,000 |
胆沢 | 5045820320 | 佐々木 登 | 菌床しいたけ | 3,000 |
bottom of page