top of page
<胆沢>ブルーベリー
地域 | 生産者番号 | 氏名 | 作型名 | 面積 |
---|---|---|---|---|
胆沢 | 5025110350 | 藤沢 丑一 | ブルーベリー | 1.0 |
胆沢 | 5025160132 | 菊地 次男 | ブルーベリー | 10.0 |
胆沢 | 5025170431 | 佐藤 清子 | ブルーベリー | 1.0 |
胆沢 | 5025180245 | 佐々木 早苗 | ブルーベリー | 7.0 |
胆沢 | 5025180251 | 岩渕 怜子 | ブルーベリー | 10.0 |
胆沢 | 5025180361 | 佐々木 愛子 | ブルーベリー | 4.0 |
胆沢 | 5025180552 | 佐々木 ケイ子 | ブルーベリー | 3.0 |
胆沢 | 5035460291 | 福田 ヨシミ | ブルーベリー | 2.0 |
胆沢 | 5035470190 | 及川 一男 | ブルーベリー | 2.0 |
胆沢 | 5045600302 | 村上 弘子 | ブルーベリー | 4.0 |
胆沢 | 5045650062 | 小原 和子 | ブルーベリー | 4.0 |
胆沢 | 5045700041 | 阿部 リツ子 | ブルーベリー | 5.0 |
胆沢 | 5045750381 | 佐藤 ノブ | ブルーベリー | 3.0 |
胆沢 | 5045800150 | 千田 廣悦 | ブルーベリー | 3.0 |
胆沢 | 5045880140 | 門間 誠太郎 | ブルーベリー | 10.0 |
胆沢 | 5025240101 | 鈴木 純一 | ブルーベリー | 10.0 |
bottom of page