top of page
<胆沢>花き類
地域 | 生産者番号 | 氏名 | 作型名 | 面積 |
---|---|---|---|---|
胆沢 | 5025070441 | 伊藤 久子 | 花き類①:アリウム(露地) | 14.0 |
胆沢 | 5025110010 | 髙橋 広幸 | 花き類①:アリウム(ハウス) | 6.0 |
胆沢 | 5025140261 | 小野寺 ヨシ子 | 花き類①:アルストロメリア | 6.4 |
胆沢 | 5025140261 | 小野寺 ヨシ子 | 花き類①:アリウム(ハウス) | 1.5 |
胆沢 | 5025140261 | 小野寺 ヨシ子 | 花き類②:ストック | 1.5 |
胆沢 | 5025150231 | 渡辺 友子 | 花き類①:アリウム(露地) | 0.4 |
胆沢 | 5025150231 | 渡辺 友子 | 花き類④:葉牡丹 | 0.2 |
胆沢 | 5025150231 | 渡辺 友子 | 花き類②:トルコギキョウ | 2.0 |
胆沢 | 5025150231 | 渡辺 友子 | 花き類①:アリウム(ハウス) | 0.2 |
胆沢 | 5035340260 | 石川 工 | 花き類①:アリウム(露地) | 5.0 |
胆沢 | 5035340260 | 石川 工 | 花き類①:けいとう(露地) | 5.0 |
胆沢 | 5035340370 | 千葉 千敏 | 花き類②:トルコギキョウ | 5.0 |
胆沢 | 5035340370 | 千葉 千敏 | 花き類④:葉牡丹 | 5.0 |
胆沢 | 5035340370 | 千葉 千敏 | 花き類②:ラクスパー | 5.0 |
胆沢 | 5035340370 | 千葉 千敏 | 花き類②:ストック | 2.5 |
胆沢 | 5035430263 | 村上 知孝 | 花き類④:ユーカリ | 13.0 |
胆沢 | 5035430263 | 村上 知孝 | 花き類④:葉牡丹 | 2.0 |
胆沢 | 5035430263 | 村上 知孝 | 花き類①:けいとう(露地) | 2.0 |
胆沢 | 5035430263 | 村上 知孝 | 花き類①:アリウム(露地) | 1.0 |
胆沢 | 5035430263 | 村上 知孝 | 花き類②:スカビオサ | 1.0 |
胆沢 | 5035430263 | 村上 知孝 | 花き類②:ラクスパー | 1.0 |
胆沢 | 5035440410 | 星 敏夫 | 花き類①:アルストロメリア | 20.0 |
胆沢 | 5035450362 | 千田 光春 | 花き類④:葉牡丹 | 1.5 |
胆沢 | 5035450362 | 千田 光春 | 花き類②:ストック | 1.5 |
胆沢 | 5035470100 | 千田 和則 | 花き類②:ひまわり | 1.0 |
胆沢 | 5035470100 | 千田 和則 | 花き類④:葉牡丹 | 1.0 |
胆沢 | 5035520130 | 佐藤 豊 | 花き類①:アリウム(露地) | 1.0 |
胆沢 | 5045650062 | 小原 和子 | 花き類①:アリウム(露地) | 4.0 |
胆沢 | 5045690171 | 佐々木 アヤ子 | 花き類②:ひまわり | 1.0 |
胆沢 | 5045710050 | 及川 朝美 | 花き類②:ひまわり | 8.0 |
胆沢 | 5045710050 | 及川 朝美 | 花き類②:ストック | 8.0 |
胆沢 | 5045790160 | 千葉 則子 | 花き類②:ひまわり | 1.0 |
胆沢 | 5045790160 | 千葉 則子 | 花き類④:葉牡丹 | 2.0 |
胆沢 | 5045790160 | 千葉 則子 | 花き類②:ストック | 1.0 |
胆沢 | 5045790160 | 千葉 則子 | 花き類②:スカビオサ | 2.0 |
胆沢 | 5045790380 | 千田 なが子 | 花き類②:ひまわり | 0.5 |
胆沢 | 5045790380 | 千田 なが子 | 花き類②:ストック | 1.5 |
胆沢 | 5045790380 | 千田 なが子 | 花き類②:トルコギキョウ | 2.5 |
胆沢 | 5045790380 | 千田 なが子 | 花き類①:けいとう(ハウス) | 1.0 |
胆沢 | 5045790380 | 千田 なが子 | 花き類①:アリウム(ハウス) | 2.0 |
胆沢 | 5045790380 | 千田 なが子 | 花き類④:葉牡丹 | 1.5 |
胆沢 | 5045800190 | 村上 孝 | 花き類①:アリウム(ハウス) | 3.0 |
胆沢 | 5045810150 | 千田 孝一 | 花き類①:アリウム(ハウス) | 2.0 |
胆沢 | 5045810150 | 千田 孝一 | 花き類②:ひまわり | 3.0 |
胆沢 | 5048214770 | (株)加藤園芸 | 花き類④:シクラメン | 40.0 |
bottom of page